- Fuera de stock
Gama de energía | 0,37 kW a 0,75 kW |
Velocidad | 2900 rpm |
Versiones | AC, 1 Ph – 230V, 50 Hz, [con incorporado * TOP] |
Tipo of Duty | S1 [continua] |
Dirección de rotación | En sentido antihorario [visto desde el extremo de conducción] |
Grado de protección | IP 54 |
Clase fo Aislamiento | B |
Nominal de succión y distribución de tamaño | 1 “X 1” [BSP] |
Caudal hasta | 3,13 m³ / h / 0.87 lps |
Jefe Máximo hasta | 74 m / 243 pies |
Presión de funcionamiento máxima | 7,4 bar |
Máxima temperatura del líquido | 50 ° C |
Máxima Temperatura Ambiente | 40 ° C |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Nombre de la pieza | Material |
Carcasa de la bomba | Fundición de hierro con inserción de bronce |
Bastidor del motor | Aleación de aluminio |
Impulsor | Latón forjado |
Eje | Acero inoxidable |
Llenado Plug | Latón |
Sello mecánico | Carbono y cerámica |
Juntas tóricas | NBR |