- Fuera de stock
NYL 13-25 1"1/2 130 10W 1850 RPM B.SALMSON
Envío a Domicilio
Click & Collect
Ver nuestras tiendas
Suscríbete a nuestra newsletter de ofertas y novedades
NYL 13-25 1"1/2 130 10W 1850 RPM B.SALMSON
NXL***-NYL*** | ||||||||
Circuladores domésticos para la | ||||||||
calefacción individual y para la | ||||||||
climatización | ||||||||
Características | ||||||||
50 Hz | ||||||||
Campos de utilización | ||||||||
Caudal hasta: 4 m3 / h | ||||||||
Altura mano. hasta: 6 m | ||||||||
Aplicaciones | ||||||||
Para la circulación de agua caliente y agua helada, respectivamente en los circuitos | ||||||||
abiertos o cerrados, para calefacción y climatización | ||||||||
Casas individuales | ||||||||
Invernaderos... | ||||||||
Instalaciones nuevas, extensión | ||||||||
Ventajas | ||||||||
Flexible | ||||||||
Silencioso | ||||||||
Confiable | ||||||||
Rendimiento optimizado |
NXL***-NYL*** | ||||||||
Circuladores domésticos para la | ||||||||
calefacción individual y para la | ||||||||
climatización | ||||||||
Características | ||||||||
50 Hz | ||||||||
Campos de utilización | ||||||||
Caudal hasta: 4 m3 / h | ||||||||
Altura mano. hasta: 6 m | ||||||||
Aplicaciones | ||||||||
Para la circulación de agua caliente y agua helada, respectivamente en los circuitos | ||||||||
abiertos o cerrados, para calefacción y climatización | ||||||||
Casas individuales | ||||||||
Invernaderos... | ||||||||
Instalaciones nuevas, extensión | ||||||||
Ventajas | ||||||||
Flexible | ||||||||
Silencioso | ||||||||
Confiable | ||||||||
Rendimiento optimizado |