- Fuera de stock
Las bombas EVOPLUS M&L pueden utilizarse en instalaciones de calefacción, acondicionamiento y refrigeración en edificios residenciales o de uso comercial. En una instalación dimensionada correctamente, estas circuladoras electrónicas de rotor húmedo garantizan una mayor eficiencia energética y, al mismo tiempo, un funcionamiento más silencioso, gran confort y una importante reducción de los costes de trabajo. Todos los modelos están disponibles tanto en versión simple como en versión doble.
Envío a Domicilio
Click & Collect
Ver nuestras tiendas
Suscríbete a nuestra newsletter de ofertas y novedades
CODIGO | MODELO |
SIMPLE EMBRIDADA | |
60150962 | EVOPLUS B 120/220.32 M |
60150963 | EVOPLUS B 40/220.40 M |
60150964 | EVOPLUS B 60/220.40 M |
60150965 | EVOPLUS B 80/220.40 M |
60150966 | EVOPLUS B 100/220.40 M |
60150967 | EVOPLUS B 120/250.40 M |
60150968 | EVOPLUS B 150/250.40 M |
60150969 | EVOPLUS B 180/250.40 M |
60150970 | EVOPLUS B 40/240.50 M |
60150971 | EVOPLUS B 60/240.50 M |
60150972 | EVOPLUS B 80/240.50 M |
60150973 | EVOPLUS B 100/280.50 M |
60150974 | EVOPLUS B 120/280.50 M |
60150975 | EVOPLUS B 150/280.50 M |
60150976 | EVOPLUS B 180/280.50 M |
60150977 | EVOPLUS B 40/340.65 M |
60150978 | EVOPLUS B 60/340.65 M |
60150979 | EVOPLUS B 80/340.65 M |
60150980 | EVOPLUS B 100/340.65 M |
60150981 | EVOPLUS B 120/340.65 M |
60150986 | EVOPLUS B 150/340.65 M |
60150987 | EVOPLUS B 40/360.80 M |
60150988 | EVOPLUS B 60/360.80 M |
60150989 | EVOPLUS B 80/360.80 M |
60150990 | EVOPLUS B 100/360.80 M |
60150991 | EVOPLUS B 120/360.80 M |
60150992 | EVOPLUS B 40/450.100 M |
60150993 | EVOPLUS B 60/450.100 M |
60150994 | EVOPLUS B 80/450.100 M |
60150995 | EVOPLUS B 100/450.100 M |
60150999 | EVOPLUS B 120/450.100 M |
SIMPLE EMBRIDADA PN16 | |
60153017 | EVOPLUS B 40/360.80 M PN 16 |
60153018 | EVOPLUS B 60/360.80 M PN 16 |
60153019 | EVOPLUS B 80/360.80 M PN 16 |
60153020 | EVOPLUS B 100/360.80 M PN 16 |
60153021 | EVOPLUS B 120/360.80 M PN 16 |
60153022 | EVOPLUS B 40/450.100 M PN 16 |
60153023 | EVOPLUS B 60/450.100 M PN 16 |
60153024 | EVOPLUS B 80/450.100 M PN 16 |
60153025 | EVOPLUS B 100/450.100 M PN 16 |
60153026 | EVOPLUS B 120/450.100 M PN 16 |
DOBLE EMBRIDADA | |
60151000 | EVOPLUS D 120/220.32 M |
60151001 | EVOPLUS D 40/220.40 M |
60151002 | EVOPLUS D 60/220.40 M |
60151003 | EVOPLUS D 80/220.40 M |
60151004 | EVOPLUS D 100/220.40 M |
60151005 | EVOPLUS D 120/250.40 M |
60151006 | EVOPLUS D 150/250.40 M |
60151007 | EVOPLUS D 180/250.40 M |
60151008 | EVOPLUS D 40/240.50 M |
60151009 | EVOPLUS D 60/240.50 M |
60151010 | EVOPLUS D 80/240.50 M |
60151011 | EVOPLUS D 100/280.50 M |
60151012 | EVOPLUS D 120/280.50 M |
60151013 | EVOPLUS D 150/280.50 M |
60151014 | EVOPLUS D 180/280.50 M |
60151015 | EVOPLUS D 40/340.65 M |
60151016 | EVOPLUS D 60/340.65 M |
60151017 | EVOPLUS D 80/340.65 M |
60151018 | EVOPLUS D 100/340.65 M |
60151019 | EVOPLUS D 120/340.65 M |
60151020 | EVOPLUS D 150/340.65 M |
60151021 | EVOPLUS D 40/360.80 M |
60151022 | EVOPLUS D 60/360.80 M |
60151023 | EVOPLUS D 80/360.80 M |
60151024 | EVOPLUS D 100/360.80 M |
60151025 | EVOPLUS D 120/360.80 M |
60151026 | EVOPLUS D 40/450.100 M |
60151027 | EVOPLUS D 60/450.100 M |
60151028 | EVOPLUS D 80/450.100 M |
60151029 | EVOPLUS D 100/450.100 M |
60151030 | EVOPLUS D 120/450.100 M |
DOBLE EMBRIDADA PN16 | |
60153028 | EVOPLUS D 40/360.80 M PN 16 |
60153029 | EVOPLUS D 60/360.80 M PN 16 |
60153030 | EVOPLUS D 80/360.80 M PN 16 |
60153031 | EVOPLUS D 100/360.80 M PN 16 |
60153032 | EVOPLUS D 120/360.80 M PN 16 |
60153033 | EVOPLUS D 40/450.100 M PN 16 |
60153034 | EVOPLUS D 60/450.100 M PN 16 |
60153035 | EVOPLUS D 80/450.100 M PN 16 |
60153036 | EVOPLUS D 100/450.100 M PN 16 |
60153037 | EVOPLUS D 120/450.100 M PN 16 |