

Envío a Domicilio
Click & Collect
Ver nuestras tiendas
Suscríbete a nuestra newsletter de ofertas y novedades
DATOS TÉCNICOS | HR 28/24 | HR 36/30 | |
---|---|---|---|
Agua caliente sanitaria | |||
Potencia nominal | kW | 7,9-31,7 | 8,0-36,3 |
Caudal min. de arranque | l/min | 2 | 2 |
ACS a 60ºC | l/min | 7,5 | 9 |
ACS a 40ºC | l/min | 12,5 | 15 |
Limitador de caudal de agua fría | l/min | 7,5 | – |
Temperatura mínima | ºC | 40 | 40 |
Temperatura máxima | ºC | 65 | 65 |
Presión máxima | bar | 8 | 8 |
Rendimiento | % | 105 | 105 |
Calefacción | |||
Potencia nominal máxima (Hs) | kW | 7,9-23,3 | 8,0-30,3 |
Potencia nominal mínima (Hi) | kW | 7,1-21,0 | 7,2-27,3 |
Potencia útil 80/60ºC | kW | 6,9-20,1 | 7,0-26,2 |
Potencia útil 50/30ºC | kW | 7,5-20,5 | 7,7-26,8 |
Presión máxima | bar | 3 | 3 |
Temperatura mínima | ºC | 30 | 30 |
Temperatura máxima | ºC | 90 | 90 |
Rendimiento al 100% (80/60) | % | 95,7 | 95,9 |
Rendimiento al 30% (37/30) | % | 108,2 | 108,0 |
Vaso de expansión * | L | 6 | 6 |
Otros datos | |||
Tipo de caldera | Condensación | Condensación | |
Cámara de combustión | Circuito estanco | Circuito estanco | |
Clase NOx | 5 | 5 | |
PIN | 0063AR3527 | 0063AR3527 | |
Peso | Kg | 36 | 39 |
Altura x Ancho x Profundidad | mm | 750 x 450 x 270 | 810 x 450 x 270 |
Consumo de gas (G20) | m3/h | 0,74-2,96 | 0,75-3,39 |
Consumo de gas (G31) | m3/h | 0,28-1,12 | 0,28-1,29 |
Tensión de alimentación eléctrica | V | 230 | 230 |
Fase del suministro eléctrico | ~ | 1 | 1 |
Frecuencia del suministro eléctrico | Hz | 50 | 50 |
Clase IP | IP | 44 | 44 |
* el vaso de expansión se encuentra en el interior de la caldera